Full Text
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
CG-OR-E-28012026-269614
EXTRAORDINARY
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
No. 317]
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947
[F.No. CE/CON/IV/BBS/JRPD-SBPY 3rd & 4th/3rd Phase/Sambalpur/20A]
AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)
MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]
NOTIFICATION
Bhubaneswar, the 21st January, 2026
Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989
S.O. 345(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways
(Amendment) Act, 1989 (24/89) (here in after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied
that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required
for the execution of the Special Railway Project, namely, “3rd & 4th Line from Jarapada to Sambalpur City (254.4
Km)" in the district of Sambalpur in the state of Odisha, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the
notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-
section (1) of section 20D of the said Act.
Every objection shall be made to the competent authority, namely Spl. Land Acquisition Officer,
Collectorate, Sambalpur, State-Odisha for Construction of 3rd & 4th Line from Jarapada to Sambalpur City (254.4
Km), in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of
being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after
making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the
objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected
by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of land to be acquired with or without structures, for the Special Railway Project,
namely, "3rd & 4th Line from Jarapada to Sambalpur City (254.4 Km)” in District Sambalpur in the state of
Odisha.
Name of District: Sambalpur
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| Sl. No. | Name of Village | Khata No. | Khasra/ Plot No. | Total Area (In Acre) | To be Acquired Area (In Acre) | Kisam of Land | Type of Land |
+========+=================+===========+=================+======================+===========================+=================+==============+
| 1 | Kantaipali | 18 | 102 | 0.430 | 0.060 | Bandha | Private |
| 2 | Kantaipali | 36 | 98 | 0.240 | 0.030 | Bandha Adi | Private |
| 3 | Kantaipali | 33 | 96 | 0.180 | 0.040 | NA | Private |
| 4 | Kantaipali | 25 | 97 | 0.940 | 0.030 | NA | Private |
| 5 | Kantaipali | 36 | 94 | 3.400 | 0.310 | NA | Private |
| 6 | Kantaipali | 15 | 90 | 0.040 | 0.020 | Gharabari | Private |
| 7 | Kantaipali | 35 | 89 | 0.080 | 0.030 | Gharabari | Private |
| 8 | Kantaipali | 11 | 26 | 0.940 | 0.150 | NA | Private |
| 9 | Kantaipali | 35 | 79 | 0.080 | 0.010 | Gharabari | Private |
| 10 | Kantaipali | 20 | 106 | 0.580 | 0.140 | NA | Private |
| 11 | Kantaipali | 35 | 104 | 0.180 | 0.145 | Bandha Adi | Private |
| 12 | Kantaipali | 35 | 100 | 0.620 | 0.030 | Bandha | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 7.710 | 0.995 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 13 | Takaba | 183 | 727 | 0.520 | 0.128 | Ata Sadharana | Private |
| 14 | Takaba | 132 | 729 | 0.220 | 0.194 | NA | Private |
| 15 | Takaba | 182/260 | 735 | 0.360 | 0.506 | Gharabari | Private |
| 16 | Takaba | 182/258 | 736 | 0.300 | 0.170 | NA | Private |
| 17 | Takaba | 183 | 723 | 0.260 | 0.011 | Ata Sadharana | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 1.660 | 1.009 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 18 | Khairpali | 282/221 | 389 | 0.450 | 0.007 | NA | Private |
| 19 | Khairpali | 45 | 396 | 0.510 | 0.095 | NA | Private |
| 20 | Khairpali | 88 | 399 | 1.210 | 0.169 | NA | Private |
| 21 | Khairpali | 264 | 335 | 0.380 | 0.054 | NA | Private |
| 22 | Khairpali | 183 | 395 | 0.180 | 0.157 | NA | Private |
| 23 | Khairpali | 50 | 398 | 1.210 | 0.318 | NA | Private |
| 24 | Khairpali | 126 | 337 | 0.620 | 0.052 | NA | Private |
| 25 | Khairpali | 250 | 339 | 0.500 | 0.002 | NA | Private |
| 26 | Khairpali | 280 | 124 | 0.020 | 0.007 | Pathara Chatana | Private |
| 27 | Khairpali | 280 | 125 | 0.400 | 0.129 | NA | Private |
| 28 | Khairpali | 232 | 123 | 1.960 | 0.442 | NA | Private |
| 29 | Khairpali | 266 | 15 | 2.800 | 0.502 | NA | Private |
| 30 | Khairpali | 247 | 16 | 1.100 | 0.062 | NA | Private |
| 31 | Khairpali | 232 | 117 | 0.140 | 0.018 | NA | Private |
| 32 | Khairpali | 282/14 | 744 | 1.210 | 0.002 | NA | Private |
| 33 | Khairpali | 282/273 | 743 | 1.060 | 0.009 | NA | Private |
| 34 | Khairpali | 217 | 324 | 2.180 | 0.043 | NA | Private |
| 35 | Khairpali | 13 | 329 | 0.77 | 0.055 | NA | Private |
| 36 | Khairpali | 59 | 330 | 0.191 | 0.046 | NA | Private |
| 37 | Khairpali | 59 | 333 | 0.085 | 0.012 | NA | Private |
| 38 | Khairpali | 59 | 334 | 0.01 | 0.02 | Pathara Chatana | Private |
| 39 | Khairpali | 45 | 392 | 0.08 | 0.004 | Mal Pani Eka | Private |
| 40 | Khairpali | 66 | 401 | 1.55 | 0.13 | NA | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 18.616 | 2.335 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 41 | Tumbesingha | 85/342 | 149 | 1.61 | 0.097 | Gharabari | Private |
| 42 | Tumbesingha | 3 | 150 | 3.42 | 0.788 | Chaka | Private |
| 43 | Tumbesingha | 85/458 | 151 | 0.095 | 0.058 | Gharabari | Private |
| 44 | Tumbesingha | 10 | 157 | 1.75 | 0.045 | Chaka | Private |
| 45 | Tumbesingha | 10 | 154 | 0.21 | 0.067 | Chaka | Private |
| 46 | Tumbesingha | 40 | 162 | 0.7 | 0.111 | Chaka | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 7.785 | 1.166 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 47 | Naumahulpali | 31 | 190 | 0.23 | 0.08 | Bahal Pani Dui | Private |
| 48 | Naumahulpali | 22 | 191 | 0.17 | 0.04 | Bahal Pani Dui | Private |
| 49 | Naumahulpali | 37 | 188 | 0.06 | 0.04 | Bahal Pani Dui | Private |
| 50 | Naumahulpali | 37 | 218 | 0.15 | 0.15 | Bahal Pani Dui | Private |
| 51 | Naumahulpali | 65/82 | 212 | 0.14 | 0.005 | Mal Sadharana | Private |
| 52 | Naumahulpali | 19 | 217 | 0.13 | 0.01 | Ata Sadharana | Private |
| 53 | Naumahulpali | 37 | 214 | 0.1 | 0.08 | Ata Sadharana | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 0.980 | 0.405 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 54 | Langbahal | 53 | 52 | 0.11 | 0.034 | Ata Sadharana | Private |
| 55 | Langbahal | 24 | 50 | 0.59 | 0.045 | Ata Sadharana | Private |
| 56 | Langbahal | 53 | 53 | 0.67 | 0.176 | Ata Sadharana | Private |
| 57 | Langbahal | 53 | 91 | 0.24 | 0.046 | Ata Sadharana | Private |
| 58 | Langbahal | 53 | 127 | 1.08 | 0.042 | Berna Sadharana | Private |
| 59 | Langbahal | 53 | 128 | 2.35 | 0.019 | Berna Sadharana | Private |
| 60 | Langbahal | 53 | 126 | 2.22 | 0.256 | Berna Sadharana | Private |
| 61 | Langbahal | 53 | 125 | 0.24 | 0.046 | Berna Sadharana | Private |
| 62 | Langbahal | 53 | 120 | 6.12 | 1.007 | Ata Sadharana | Private |
| 63 | Langbahal | 73/101 | 251 | 0.48 | 0.221 | Mal Sadharana | Private |
| 64 | Langbahal | 73/101 | 252 | 0.18 | 0.031 | Mal Sadharana | Private |
| 65 | Langbahal | 64 | 253 | 0.48 | 0.229 | Mal Sadharana | Private |
| 66 | Langbahal | 64 | 254 | 0.56 | 0.142 | Mal Sadharana | Private |
| 67 | Langbahal | 64 | 255 | 0.4 | 0.086 | Mal Sadharana | Private |
| 68 | Langbahal | 64 | 256 | 0.42 | 0.077 | Berna Sadharana | Private |
| 69 | Langbahal | 45 | 386 | 0.08 | 0.041 | Ata Sadharana | Private |
| 70 | Langbahal | 45 | 385 | 0.18 | 0.018 | Mal Sadharana | Private |
| 71 | Langbahal | 31 | 383 | 0.41 | 0.037 | Ata Sadharana | Private |
| 72 | Langbahal | 64 | 263 | 1.3 | 0.012 | Bahal Sadharana | Private |
| 73 | Langbahal | 16 | 354 | 1.9 | 0.023 | Mal Sadharana | Private |
| 74 | Langbahal | 31 | 356 | 0.13 | 0.039 | Mal Sadharana | Private |
| 75 | Langbahal | 21 | 357 | 0.06 | 0.045 | Mal Sadharana | Private |
| 76 | Langbahal | 29 | 358 | 0.22 | 0.05 | Mal Sadharana | Private |
| 77 | Langbahal | 23 | 360 | 0.92 | 0.2 | Ata Sadharana | Private |
| 78 | Langbahal | 21 | 361/1217 | 0.18 | 0.035 | Mal Sadharana | Private |
| 79 | Langbahal | 31 | 351/1216 | 0.46 | 0.132 | Mal Sadharana | Private |
| 80 | Langbahal | 31 | 361 | 0.94 | 0.202 | Mal Sadharana | Private |
| 81 | Langbahal | 21 | 351 | 0.8 | 0.028 | Mal Sadharana | Private |
| 82 | Langbahal | 31 | 350 | 0.85 | 0.151 | Ata Sadharana | Private |
| 83 | Langbahal | 31 | 1208 | 0.8 | 0.035 | Berna Sadharana | Private |
| 84 | Langbahal | 53 | 90 | 8.23 | 0.006 | Ata Sadharana | Private |
| 85 | Langbahal | 53 | 92 | 1.34 | 0.377 | Ata Sadharana | Private |
| 86 | Langbahal | 5 | 387 | 0.21 | 0.002 | Mal Sadharana | Private |
| 87 | Langbahal | 73/93 | 276 | 1.24 | 0.241 | Ata Sadharana | Private |
| 88 | Langbahal | 21 | 917 | 2.58 | 0.202 | Ata Sadharana | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 38.970 | 4.333 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 89 | Andhari | 73 | 589 | 1.14 | 0.259 | Ata Sadharana | Private |
| 90 | Andhari | 57 | 588/1019 | 0.09 | 0.005 | Mal Sadharana | Private |
| 91 | Andhari | 57 | 591 | 1.26 | 0.112 | Ata Sadharana | Private |
| 92 | Andhari | 65 | 593 | 9.1 | 0.968 | Ata Sadharana | Private |
| 93 | Andhari | 65 | 594 | 0.78 | 0.032 | Mal Sadharana | Private |
| 94 | Andhari | 22 | 629 | 0.13 | 0.052 | Ata Sadharana | Private |
| 95 | Andhari | 22 | 628 | 0.98 | 0.289 | Mal Sadharana | Private |
| 96 | Andhari | 22 | 624 | 0.24 | 0.061 | Ata Sadharana | Private |
| 97 | Andhari | 43 | 632 | 0.88 | 0.249 | Ata Sadharana | Private |
| 98 | Andhari | 6 | 634 | 0.06 | 0.008 | Ata Sadharana | Private |
| 99 | Andhari | 7 | 635 | 0.68 | 0.077 | Ata Sadharana | Private |
| 100 | Andhari | 7 | 597 | 0.07 | 0.003 | Mal Sadharana | Private |
| 101 | Andhari | 65 | 596 | 0.18 | 0.001 | Mal Sadharana | Private |
| 102 | Andhari | 7 | 595 | 0.64 | 0.093 | Berna Sadharana | Private |
| 103 | Andhari | 43 | 640 | 0.69 | 0.032 | Mal Sadharana | Private |
| 104 | Andhari | 43 | 641 | 2.22 | 0.132 | Ata Sadharana | Private |
| 105 | Andhari | 44 | 642 | 0.21 | 0.025 | Ata Sadharana | Private |
| 106 | Andhari | 17 | 631 | 1.52 | 0.19 | Ata Sadharana | Private |
| 107 | Andhari | 17 | 630 | 0.13 | 0.029 | Ata Sadharana | Private |
| 108 | Andhari | 7 | 633 | 0.01 | 0.004 | Ata Sadharana | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 21.010 | 2.621 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 109 | Bhimkhoj | 45 | 169/674 | 0.19 | 0.045 | Berna Sadharana | Private |
| 110 | Bhimkhoj | 25 | 178 | 0.3 | 0.164 | Berna Sadharana | Private |
| 111 | Bhimkhoj | 36 | 155 | 0.19 | 0.058 | Berna Sadharana | Private |
| 112 | Bhimkhoj | 10 | 153 | 0.1 | 0.026 | Berna Sadharana | Private |
| 113 | Bhimkhoj | 36 | 156 | 0.1 | 0.031 | Berna Sadharana | Private |
| 114 | Bhimkhoj | 36 | 157 | 1.22 | 0.034 | Berna Sadharana | Private |
| 115 | Bhimkhoj | 43/12 | 179 | 0.92 | 0.155 | Berna Sadharana | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 3.020 | 0.513 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 116 | Ghodadiha | 8/32 | 33 | 0.85 | 0.49 | Gharabari | Private |
| 117 | Ghodadiha | 8/1 | 13 | 2.53 | 0.85 | Ata Sadharana | Private |
| 118 | Ghodadiha | 8/9 | 12 | 2.73 | 0.703 | Ata Sadharana | Private |
| 119 | Ghodadiha | 1 | 6 | 0.23 | 0.028 | Ata Sadharana | Private |
| 120 | Ghodadiha | 1 | 5 | 0.22 | 0.045 | Ata Sadharana | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 6.560 | 2.116 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 121 | Hatibari | 27 | 1303 | 2.72 | 0.04 | Ata Sadharana | Private |
| 122 | Hatibari | 27 | 1313 | 0.36 | 0.115 | Ata Sadharana | Private |
| 123 | Hatibari | 27 | 1309 | 0.58 | 0.05 | Mal Sadharana | Private |
| 124 | Hatibari | 27 | 1310 | 0.44 | 0.005 | Berna Sadharana | Private |
| 125 | Hatibari | 27 | 1314 | 0.35 | 0.025 | Berna Sadharana | Private |
| 126 | Hatibari | 27 | 1316 | 1.27 | 0.105 | Ata Sadharana | Private |
| 127 | Hatibari | 27 | 1318 | 1.84 | 0.08 | Mal Sadharana | Private |
| 128 | Hatibari | 47 | 1348 | 0.98 | 0.02 | Ata Sadharana | Private |
| 129 | Hatibari | 47 | 1350 | 0.2 | 0.02 | Berna Sadharana | Private |
| 130 | Hatibari | 114 | 1765 | 0.07 | 0.005 | Bahal Sadharana | Private |
| 131 | Hatibari | 117 | 1352 | 1.18 | 0.025 | Ata Sadharana | Private |
| 132 | Hatibari | 136 | 1687 | 1.16 | 0.135 | Ata Sadharana | Private |
| 133 | Hatibari | 126 | 1683 | 0.18 | 0.01 | Mal Khari | Private |
| 134 | Hatibari | 126 | 1680 | 0.09 | 0.01 | Mal Sadharana | Private |
| 135 | Hatibari | 54 | 1698 | 0.01 | 0.01 | Mal Sadharana | Private |
| 136 | Hatibari | 135 | 1697 | 0.02 | 0.01 | Mal Sadharana | Private |
| 137 | Hatibari | 135 | 1700 | 0.01 | 0.01 | Mal Sadharana | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 11.460 | 0.675 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| 138 | Helai | 38 | 443/1474 | 0.5 | 0.013 | Ata Sadharana | Private |
| 139 | Helai | 56 | 38 | 1.69 | 0.297 | Bahal Sadharana | Private |
| 140 | Helai | 6 | 41 | 0.02 | 0.171 | Bahal Sadharana | Private |
| 141 | Helai | 56 | 42 | 0.26 | 0.177 | Bahal Sadharana | Private |
| 142 | Helai | 50 | 436 | 0.01 | 0.048 | Berna Sadharana | Private |
| 143 | Helai | 2 | 439 | 0.1 | 0.044 | Berna Sadharana | Private |
| 144 | Helai | 51 | 422 | 0.09 | 0.131 | Mal Sadharana | Private |
| 145 | Helai | 18 | 421 | 0.32 | 0.267 | Mal Sadharana | Private |
| 146 | Helai | 53 | 420 | 0.35 | 0.166 | Ata Sadharana | Private |
| 147 | Helai | 18 | 413 | 0.7 | 0.051 | Bahal Sadharana | Private |
| 148 | Helai | 37 | 414 | 0.58 | 0.038 | Bahal Sadharana | Private |
| 149 | Helai | 57 | 410 | 0.65 | 0.077 | Berna Sadharana | Private |
| 150 | Helai | 77 | 119 | 0.86 | 0.194 | Ata Sadharana | Private |
| 151 | Helai | 8 | 2/1585 | 1.44 | 0.091 | Ata Sadharana | Private |
| 152 | Helai | 12 | 2/1586 | 0.1 | 0.026 | Ata Sadharana | Private |
| 153 | Helai | 80/83 | 409 | 0.23 | 0.044 | Berna Sadharana | Private |
| 154 | Helai | 80/83 | 408 | 0.2 | 0.038 | Berna Sadharana | Private |
| 155 | Helai | 7 | 416 | 0.1 | 0.018 | Bahal Sadharana | Private |
| 156 | Helai | 80/83 | 407 | 0.85 | 0.052 | Berna Pani | Private |
| 157 | Helai | 7 | 418 | 0.27 | 0.041 | Berna Pani | Private |
| 158 | Helai | 37 | 419 | 0.55 | 0.051 | Berna Sadharana | Private |
| 159 | Helai | 57 | 424 | 0.86 | 0.133 | Berna Sadharana | Private |
| 160 | Helai | 51 | 423 | 0.09 | 0.057 | Ata Sadharana | Private |
| 161 | Helai | 50 | 437 | 0.66 | 0.233 | Berna Sadharana | Private |
| 162 | Helai | 62 | 438 | 0.85 | 0.161 | Berna Sadharana | Private |
| 163 | Helai | 79/34 | 440 | 0.06 | 0.084 | Mal Sadharana | Private |
| 164 | Helai | 62 | 441 | 0.66 | 0.217 | Mal Sadharana | Private |
| 165 | Helai | 57 | 45 | 0.34 | 0.02 | Ata Sadharana | Private |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
| | Total = | | | 13.390 | 2.940 | | |
+--------+-----------------+-----------+-----------------+----------------------+---------------------------+-----------------+--------------+
+--------+--------------+--------------+
| SI. NO. | Village Name | Area (in Acre) |
+========+==============+==============+
| 1 | Kantaipali | 0.995 |
| 2 | Takaba | 1.009 |
| 3 | Khairpali | 2.335 |
| 4 | Tumbesingha | 1.166 |
| 5 | Naumahulpali | 0.405 |
| 6 | Langbahal | 4.333 |
| 7 | Andhari | 2.621 |
| 8 | Bhimkhoj | 0.513 |
| 9 | Ghodadiha | 2.116 |
| 10 | Hatibari | 0.675 |
| 11 | Helai | 2.940 |
+--------+--------------+--------------+
| | Total = | 19.108 |
+--------+--------------+--------------+
[F.No. CE/CON/IV/BBS/JRPD-SBPY 3rd & 4th/3rd Phase/Sambalpur/20A]
AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.